Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KENITEN I 257 698 342 356
2 001 257 698 342 356
3 001 84 248 123 125
4 002 58 143 67 76
5 003 44 116 65 51
6 004 71 191 87 104
7 KENITEN II 182 540 265 275
8 002 182 540 265 275
9 001 54 155 79 76
10 002 61 164 73 91
11 003 67 221 113 108
12 KENITEN III 201 578 295 283
13 003 201 578 295 283
14 002 38 117 67 50
15 003 38 107 59 48
16 004 67 183 89 94
17 001 58 171 80 91
18 KENITEN IV 192 523 255 268
19 004 192 523 255 268
20 001 38 100 50 50
21 004 42 118 54 64
22 002 29 81 43 38
23 003 37 98 45 53
24 005 46 126 63 63
25 SIDOMULYO 317 922 461 457
26 005 317 922 461 457
27 001 53 150 72 78
28 004 118 364 190 173
29 002 68 189 90 99
30 003 78 219 109 107
31 TEJO 142 443 222 221
32 06 142 443 222 221
33 01 30 89 44 45
34 02 52 161 86 75
35 03 60 193 92 101
1291 3704 1840 1860

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

24 Agustus 2016 | 145 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 142 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 142 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 136 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 133 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 130 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 118 Kali
Peraturan Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Diponegoro No. 30 Desa Keniten, Kec. Geneng, Kab. Ngawi
Desa : Keniten
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : kenitendesa17@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:751
    Total Pengunjung:12.347
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.118.27
    Browser:Tidak ditemukan