Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KENITEN I 253 698 345 353
1 RW 001 253 698 345 353
1 RT 001 82 249 125 124
2 RT 002 60 147 72 75
3 RT 003 42 113 63 50
4 RT 004 69 189 85 104
2 Dusun KENITEN II 178 539 261 278
1 RW 002 178 539 261 278
1 RT 001 52 153 77 76
2 RT 002 59 166 72 94
3 RT 003 67 220 112 108
3 Dusun KENITEN III 201 574 291 283
1 RW 003 201 574 291 283
1 RT 002 39 118 67 51
2 RT 003 37 105 58 47
3 RT 004 66 180 88 92
4 RT 001 59 171 78 93
4 Dusun KENITEN IV 191 514 249 265
1 RW 004 191 514 249 265
1 RT 001 36 97 47 50
2 RT 004 42 115 52 63
3 RT 002 29 80 43 37
4 RT 003 37 96 44 52
5 RT 005 47 126 63 63
5 Dusun SIDOMULYO 318 926 461 461
1 RW 005 318 926 461 461
1 RT 001 53 151 73 78
2 RT 004 119 365 188 176
3 RT 002 69 194 93 101
4 RT 003 77 216 107 106
6 Dusun TEJO 141 442 222 220
1 RW 06 141 442 222 220
1 RT 01 30 89 44 45
2 RT 02 51 160 86 74
3 RT 03 60 193 92 101
1282 3693 1829 1860

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Diponegoro No. 30 Desa Keniten, Kec. Geneng, Kab. Ngawi
Desa : Keniten
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : kenitendesa17@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:19.823
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.180.174
    Browser:Tidak ditemukan