Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 405 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 631 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 666 0,00%
4 PENSIUNAN 20 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 546 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 404 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 117 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 12 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 684 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3609 0,00%
BELUM MENGISI 80 0,00%
TOTAL 3689 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

24 Agustus 2016 | 395 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 364 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 337 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 325 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 319 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 316 Kali
Pemerintah Desa
20 April 2014 | 275 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 395 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 160 Kali
Peraturan Pemerintah
02 Maret 2023 | 138 Kali
Posyandu Lansia Dusun Keniten 1
14 September 2022 | 160 Kali
Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Kebijakan Pembangunan
02 Mei 2023 | 193 Kali
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENDATAAN AWAL REGSOSEK DESA KENITEN
30 April 2014 | 153 Kali
LinMas
30 April 2014 | 156 Kali
LKMD

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Diponegoro No. 30 Desa Keniten, Kec. Geneng, Kab. Ngawi
Desa : Keniten
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : kenitendesa17@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:25
    Total Pengunjung:27.681
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.158.47
    Browser:Mozilla 5.0